
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | SGPLT - 334 | 6451 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGPLT - 333 | 2714 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | SGPLT - 332 | 4353 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | SGPLT - 331 | 2312 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SGPLT - 330 | 4654 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGPLT - 329 | 4697 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGPLT - 328 | 6984 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGPLT - 327 | 2313 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGPLT - 326 | 4905 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | SGPLT - 325 | 2254 |
