
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRA - 398 | 4606 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRA - 397 | 3718 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRA - 396 | 7024 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRA - 395 | 4947 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KRA - 394 | 6975 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KRA - 393 | 0450 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRA - 392 | 1279 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRA - 391 | 9853 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRA - 390 | 5794 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KRA - 389 | 1382 |
